DP22214 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C180) | C-Class (W205)(C180 TD)
Kód: RZEBC-DP22214.png?63baf339)
Darček zdarma
Ku každej objednávke od nás dostanete darček zadarmo.
.png?63baf3e4)
Cez 3000 výdajných miest
Výrobky vám dodáme po celom Slovensku. Pohodlne si ich vyzdvihnite takmer kdekoľvek.
.png?63d696cd)
Autoservis, lakovňa a tuning
Využívame synergiu vlastného autoservisu, lakovne a tuningovej dielne.
.png?63d69835)
Dlhoročné skúsenosti
Máme dlhoročné skúsenosti. Poskytujeme poradenstvo na najvyššej úrovni.
Podrobný popis
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 175.1 x 69 x 18.7mm
- Wymiary Klocka B: 175.1 x 78 x 18.7mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 258 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 | 184 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 | 211 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 | 156 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 | 211 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 TD | 136 | 2014-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 | 258 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC | 2.0 | 194 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár