DP32235C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes BMW | 2 Series (F45 Active Tourer)(214) | 2 Series (F45 Active T
Kód: RZEBC-DP32235C.png?63baf339)
Darček zdarma
Ku každej objednávke od nás dostanete darček zadarmo.
.png?63baf3e4)
Cez 3000 výdajných miest
Výrobky vám dodáme po celom Slovensku. Pohodlne si ich vyzdvihnite takmer kdekoľvek.
.png?63d696cd)
Autoservis, lakovňa a tuning
Využívame synergiu vlastného autoservisu, lakovne a tuningovej dielne.
.png?63d69835)
Dlhoročné skúsenosti
Máme dlhoročné skúsenosti. Poskytujeme poradenstvo na najvyššej úrovni.
Podrobný popis
Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.

DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 146 x 67.9 x 17.8mm
- Wymiary Klocka B: 146 x 67.9 x 17.8mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 216 | 1.5 TD | 115 | 2014- | |
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 214 | 1.5 TD | 95 | 2015- | |
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2014- | |
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2014- | |
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2014- | |
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | |
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TURBO | 192 | 2014- | |
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 225 | 2.0 TURBO | 231 | 2014- | |
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 216 | 1.5 TD | 116 | 2015- | |
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 214 | 1.5 TD | 95 | 2015- | |
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 216 | 1.5 TURBO | 102 | 2015- | |
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | |
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TURBO | 192 | 2015- | |
BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 218 | 1.5 TURBO | 140 | 2019- | |
BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 218 | 1.5 TURBO | 140 | 2019- | |
BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 220D | 2.0 TD | 190 | 2019- | |
BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 220D | 2.0 TD | 190 | 2019- | |
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225E | 1.5 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2015- | |
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | |
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2014- | |
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225 | 2.0 TURBO | 231 | 2014- | |
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
BMW | I3 | ELECTRIC | 2013- | ||
BMW | I3 RANGE EXTENDER | 0.6 AND ELECTRIC | 2013- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár