DPX2272 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes RENAULT | Espace (Mk5) | Grand Scenic | Megane Estate (Mk4)(Grand
Kód: RZEBC-DPX2272.png?63baf339)
Darček zdarma
Ku každej objednávke od nás dostanete darček zadarmo.
.png?63baf3e4)
Cez 3000 výdajných miest
Výrobky vám dodáme po celom Slovensku. Pohodlne si ich vyzdvihnite takmer kdekoľvek.
.png?63d696cd)
Autoservis, lakovňa a tuning
Využívame synergiu vlastného autoservisu, lakovne a tuningovej dielne.
.png?63d69835)
Dlhoročné skúsenosti
Máme dlhoročné skúsenosti. Poskytujeme poradenstvo na najvyššej úrovni.
Podrobný popis
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.

DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 142.2 x 58.6 x 18.5mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.6 TD | 130 | 2015- | ||
RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.6 TURBO | 200 | 2015-2017 | ||
RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.6 TWIN TD | 160 | 2015- | ||
RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.8 TURBO | 225 | 2017- | ||
RENAULT | ESPACE (MK5) | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
RENAULT | ESPACE (MK5) | 2.0 TD | 200 | 2018- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2016- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2016- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2016- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2016- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 163 | 2018- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 163 | 2018- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2016- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2016- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TD | 165 | 2016- | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TD | 165 | 2016- | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TURBO | 205 | 2016- | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TURBO | 205 | 2016- | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.6 TD | 165 | 2016- | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.6 TD | 165 | 2016- | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.6 TURBO | 205 | 2016- | ||
RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.6 TURBO | 205 | 2016- | ||
RENAULT | MEGANE SALOON (MK4) | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
RENAULT | MEGANE SALOON (MK4) | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2016-2018 | ||
RENAULT | SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2016-2018 | ||
RENAULT | SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2016-2018 | ||
RENAULT | SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2016-2018 | ||
RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.5 TD HYBRID | 110 | 2017- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.5 TD HYBRID | 110 | 2017- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2016- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2016- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
RENAULT | TALISMAN GRANDTOUR | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
RENAULT | TALISMAN GRANDTOUR | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
RENAULT | TALISMAN GRANDTOUR | 1.6 TWIN TD | 160 | 2016- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár