PowerTEC Ignition Leads CITROEN XANTIA PEUGEOT 205 405 406 1.6-2.0L 87-04 RED
Kód: RZPT-IL-084-R RZPT-IL-084-B Zvoľte variant.png?63baf339)
Darček zdarma
Ku každej objednávke od nás dostanete darček zadarmo.
.png?63baf3e4)
Cez 3000 výdajných miest
Výrobky vám dodáme po celom Slovensku. Pohodlne si ich vyzdvihnite takmer kdekoľvek.
.png?63d696cd)
Autoservis, lakovňa a tuning
Využívame synergiu vlastného autoservisu, lakovne a tuningovej dielne.
.png?63d69835)
Dlhoročné skúsenosti
Máme dlhoročné skúsenosti. Poskytujeme poradenstvo na najvyššej úrovni.
Podrobný popis
Sport power cables from PowerTEC.
The highest quality and maximum resistance to dirt.
Here are some of the most important features of the offered wires:
- maximum lifespan thanks to the latest technologies,
- achieves maximum conductivity in all conditions,
- excellent insulation (made of very high quality silicone)
- preventing any loss of energy, it ensures the safety of especially newer types of engines sensitive to any "piercing" of the spark.
- they offer a resistance of up to 5 times lower than factory wires
PowerTEC Sport kits are manufactured using a silicone cable with a diameter of 8 mm, high-quality stainless steel and a Kevlar® core. OE style elements are used in a wide range to ensure accurate fit and simple installation.
Mounted in:
CITROEN | ||||||
BERLINGO | 1.8 i L (MOT XU7 JB) | 90 (66) | 4 | 1997 | - | |
BX 16 IMAGE/MILLÉSIME | 1.6 i L (MOT XU5 MK/XU5 JPZ) | 90 (66) | 4 | 1992 | - | 1997 |
EVASION | 1.8 i L (MOT XU7 JP) | 100 (74) | 4 | 1996 | - | |
JUMPER | 1.6i XU5 | 1995 | - | 2000 | ||
JUMPER | 2.0i XU10 | 1994 | - | 2000 | ||
JUMPER 27 C-CH | 2.0 L - 2.0 i L (MOT XU10 J2C/J2U) | 110 (81) | 4 | 1994 | - | 2002 |
JUMPER 31 C-CH-M-MH | 2.0 i L (MOT XU10 J2U) | 110 (81) | 4 | 1994 | - | |
JUMPER 35 LH-MH-MS | 2.0 i L (MOT XU10 J2U) | 110 (81) | 4 | 1994 | - | |
JUMPY COMBI | 1.6 i L (MOT XU5 JP/Z) | 80 (59) | 4 | 1995 | - | |
XANTIA | 1.6 i L (MOT XU5 JP/Z) | 88 (65) | 4 | 1993 | - | 1998 |
XANTIA | 1.6i (8V) XU5JP | 1993 | - | |||
XANTIA | 1.8 i L (MOT XU7 JB) | 90 (66) | 4 | 1997 | - | 1998 |
XANTIA | 1.8 i L (MOT XU7 JP) | 103 (76) | 4 | 1993 | - | 1998 |
XANTIA | 1.8 i L (MOT XU7 JP4) | 110 (81) | 4 | 1995 | - | 1998 |
XSARA | 1.8 i L (MOT XU7 JB/JP) | 100 (74) | 4 | 1997 | - | 2000 |
XSARA | 1.8 i L (MOT XU7 JP4) | 110 (81) | 4 | 1996 | - | 1997 |
ZX | 1.6 i L (MOT XU5 MK/XU5 JPZ) | 89 (65) | 4 | 1991 | - | 1999 |
ZX | 1.8 i L (MOT XU7 JP/L) | 103 (76) | 4 | 1991 | - | 1999 |
ZX | 1.8 i L (MOT XU7 JP4) | 110 (81) | 4 | 1996 | - | 1997 |
ZX | 1.8i XU7 | 1991 | - | 1995 | ||
ZX | 1.9 i L (MOT XU9 JAK/JAZ) | 122 (90) | 4 | 1993 | - | 1999 |
ZX | 1.9i XU9 | 1991 | - | 1995 | ||
FIAT | ||||||
DUCATO | 2.0 L (MOT XU10 J2C/J2U - RFW/RFL) | 110 (81) | 4 | 1994 | - | 2002 |
DUCATO | 2.0i RFL/F/W | 1994 | - | |||
ULYSSE | 2.0 i L (MOT LFW) | 100 (74) | 4 | 1997 | - | 2002 |
PEUGEOT | ||||||
205 | 1.6i (PIN) | 1991 | - | 1994 | ||
405 | 1.6i (DiS) | 1987 | - | |||
405 | 1.8i (DiS) | 1993 | - | |||
406 | 1.6iE | 1996 | - | |||
406 | 1.8iE | 1996 | - | |||
205 | 1.6 i L (MOT XU5 M3Z) | 88 (65) | 4 | 1991 | - | 1994 |
205 GTI CAT. | 1.9 i L (MOT XU9J) | 104-120 (76-88) | 4 | 1987 | - | 1994 |
306 XT-XT AUTO | 1.8 L (MOT XU7 JP) | 103 (76) | 4 | 1993 | - | |
405 | 1.8 i L (MOT XU7 JP) | 100 (74) | 4 | 1991 | - | 1995 |
405 | 1.9 i L (MOT XU9) | 109 (80) | 4 | 1988 | - | 1992 |
405 GL-GR-SR-STYLE | 1.6 i L (MOT XU5 M/XU5 JPZ) | 89 (65) | 4 | 1992 | - | 1995 |
406 | 1.8 i L (MOT XU7 JB) | 90 (66) | 4 | 1997 | - | 2004 |
406 1.6 SL | 1.6 i L (MOT XU5 JP) | 90 (66) | 4 | 1996 | - | 2004 |
406 1.8 SL-SR | 1.8 i L (MOT XU7 JP4/L/L3) | 112 (82) | 4 | 1996 | - | |
BOXER | 2.0 L - 2.0 i L (MOT XU10 J2C/J2U) | 4 | 1994 | - | 2002 | |
BOXER | 2.0i | 1994 | - | |||
EXPERT | 2.0i | 1995 | - | |||
PARTNER | 1.8 (MOT XU7JB) | 4 | 1997 | - |
Dodatočné parametre
Kategória: | Motor |
---|---|
Szerokość towaru w centymetrach: | 8 |
Wysokość towaru w centymetrach: | 16 |
Długość towaru w centymetrach: | 27 |
Waga gabarytowa w gramach: | 576 |
Kolor przewodów zapłonowych: | Czerwony |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár